﻿-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba: SUMA Final - Master
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:28/01/2018 1:16
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	1	Oubiña, Godino         	34	30:26.771  0:00.000	0 Seg
2	11	Cortina, Laforgia      	34	30:32.442  0:05.671	0 Seg
3	30	Larrea, Gonnet         	34	30:38.356  0:11.585	0 Seg
4	98	Cepeda, Cocco          	34	30:45.272  0:18.501	0 Seg
5	92	Visser, Fabani         	34	30:48.240  0:21.469	5 Seg
6	6	Discala, Lara          	34	30:49.213  0:22.442	0 Seg
7	50	Massola, Ariño         	34	30:50.714  0:23.943	0 Seg
8	100	Celia, Adolfo          	34	30:54.200  0:27.429	0 Seg
9	15	Espindola F, Espindo   	34	30:54.865  0:28.094	0 Seg
10	3	Maldonado, Faijos      	34	30:55.291  0:28.520	0 Seg
11	51	Hernandez, Martinez    	34	30:57.303  0:30.532	0 Seg
12	111	Piñeiro, Abasciano     	34	31:06.736  0:39.965	0 Seg
13	22	Darchivio, Divitto     	34	31:17.779  0:51.008	0 Seg
14	203	Vidosa N, Vidosa F     	34	31:21.267  0:54.496	0 Seg
15	33	Albert, Bertoia        	33	30:54.268    1v     	0 Seg
16	230	Murgoitia, Perez       	33	31:32.329    1v     	0 Seg
17	31	Bejanele S, Bejanele   	32	31:04.921    2v     	0 Seg
18	10	Provenzano, Cepeda     	25	24:12.570    9v     	0 Seg
19	26	Spampinato, Picardo    	23	21:08.833    11v    	0 Seg
20	88	Di Marco, Ignacio      	19	18:24.106    15v    	0 Seg
21	34	Cilento, Oubiña        	18	16:39.136    16v    	0 Seg
22	62	Savioli, Crivelli      	18	17:36.258    16v    	0 Seg
23	101	Hellested, Abbadie     	16	14:11.189    18v    	0 Seg
24	144	Stella, Gonzalez       	0	            34v    	0 Seg

-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.